孕12周左右才会逐渐出现原始胎儿模样,此时就可以通过胎儿双顶径、股骨长、腹围、头围大小来判断胎宝宝是否发育正常。
下面是孕1-40周胎儿发育标准数值参考表:
孕周 | 双顶径/BPD(cm) | 股骨长/FL(cm) | 腹围/AC(cm) | 头围/HC(cm) |
1-11周 | 0~2.0 | 0~5.6 | 0~7.1 | 0~8.0 |
12周 | 2.0 | 0.8 | 5.6 | 7.1 |
13周 | 2.3 | 1.1 | 6.9 | 8.4 |
14周 | 2.6 | 1.5 | 8.1 | 9.8 |
15周 | 3.0 | 1.8 | 9.3 | 11.1 |
16周 | 3.3 | 2.1 | 10.5 | 12.4 |
17周 | 3.7 | 2.4 | 11.7 | 13.7 |
18周 | 4.0 | 2.7 | 12.9 | 15.0 |
19周 | 4.3 | 3.0 | 14.1 | 16.6 |
20周 | 4.6 | 3.3 | 15.2 | 17.5 |
21周 | 5.0 | 3.6 | 16.4 | 18.7 |
22周 | 5.3 | 3.9 | 17.5 | 19.9 |
23周 | 5.6 | 4.2 | 18.6 | 21.0 |
24周 | 5.8 | 4.4 | 19.7 | 22.1 |
25周 | 6.1 | 4.7 | 20.8 | 23.2 |
26周 | 6.4 | 4.9 | 21.9 | 24.2 |
27周 | 6.7 | 5.2 | 22.9 | 25.2 |
28周 | 7.0 | 5.4 | 24.0 | 26.2 |
29周 | 7.2 | 5.6 | 25.0 | 27.1 |
30周 | 7.5 | 5.8 | 26.0 | 28.0 |
31周 | 7.7 | 6.1 | 27.0 | 28.9 |
32周 | 7.9 | 6.3 | 28.0 | 29.7 |
33周 | 8.2 | 6.5 | 29.0 | 30.4 |
34周 | 8.4 | 6.6 | 30.0 | 31.2 |
35周 | 8.6 | 6.8 | 30.9 | 31.8 |
36周 | 8.8 | 7.0 | 31.8 | 32.5 |
37周 | 9.0 | 7.2 | 32.7 | 33.1 |
38周 | 9.1 | 7.3 | 33.6 | 33.6 |
39周 | 9.3 | 7.5 | 34.5 | 34.1 |
40周 | 9.5 | 7.8 | 34.9 | 34.5 |
说明:临床中使用的计算胎儿体重的公式为:1.07*BDp*BDp*BDp+0.3*AC*AC*FL,若双顶径为8.0,股骨长为6.2,腹围为28.3,则胎儿体重为:1.07*8.0*8.0*8.0+0.3*28.3*28.3*6.2=547.84+1489.6554=2026.4954克≈2.02千克。
另外,体重是评估胎儿发育是否正常的重要指标,常用的是通过B超测量孕妇宫高、腹泻等数据来预估,为帮助更多妈妈知道自己宝宝体重是否标准,下面列举了一份不用孕周的胎儿体重表:
孕周 | 胎儿体重 |
1-12周 | / |
13周 | 23克 |
14周 | 43克 |
15周 | 70克 |
16周 | 100克 |
17周 | 140克 |
18周 | 190克 |
19周 | 240克 |
20周 | 300克 |
21周 | 360克 |
22周 | 430克 |
23周 | 501克 |
24周 | 600克 |
25周 | 660克 |
26周 | 760克 |
27周 | 875克 |
28周 | 1005克 |
29周 | 1153克 |
30周 | 1319克 |
31周 | 1502克 |
32周 | 1702克 |
33周 | 1918克 |
34周 | 2146克 |
35周 | 2383克 |
36周 | 2522克 |
37周 | 2710克 |
38周 | 2900克 |
39周 | 3100克 |
40周 | 3250克 |
说明:需要注意的是,任何的检查都存在一定误差,只要数据在孕两周内,那么就属于正常,稍微的超过和低于属于正常情况。
根据上表孕妈可以根据产检所得的B超数据来判断胎儿发育是否健康,如果孕期出现胎儿偏小或者偏大的情况,不要着急,首先要明确究竟是什么原因导致的,对症治疗才能及时补救。
孕妇怀孕期间注意不要乱服用药物,以免影响胎儿的生长发育。孕妇怀孕后想要促进胎儿正常发育一定要注意休息,不要过度疲劳,保证充足的睡眠时间,不要熬夜,适当运动,养成良好的生活习惯。
日常饮食均衡营养,多补充高蛋白食物和新鲜的蔬菜水果,补充叶酸,不要吃辛辣刺激、高糖的食物。
孕40周时胎儿已经发育比较完善,此时身长约50-53厘米、体重约2.7~3.4千克、双顶径为9-10cm、股骨长为7.3cm左右、腹围为31.49±2.79cm、头围为50cm左右。由于如今生活条件普遍较好,因此胎儿的各项数据均会超过以上标准,此时胎儿的各器官均已发育成熟,整个身体蜷缩在一起,几乎占满了妈妈的整个子宫。